Balanço Patrimonial Ativo
BRF S.A. | ||
---|---|---|
Cd Conta | Descrição Conta | Valor |
1 | Ativo Total | 62.675.076 |
1.01 | Ativo Circulante | 30.830.485 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.165.364 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 894.080 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 35.051 |
Balanço Patrimonial Passivo
BRF S.A. | ||
---|---|---|
Cd Conta | Descrição Conta | Valor |
2 | Passivo Total | 62.675.076 |
2.01 | Passivo Circulante | 20.820.577 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 378.911 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 175.202 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 203.709 |
2024